Размеры тентов тарпаулин: выбрать и купить
Все готовые размеры от 2×3 до 20×30 м. Откройте размер, чтобы сравнить плотности и купить подходящий тент в розницу или оптом.
Подобрать готовый размер
Введите габариты плоского укрываемого участка. Для объёмного объекта сначала учтите высоту по формуле ниже.
Результат подбора появится здесь.
Подбор по геометрии полотна. Фактический размер и наличие уточняются перед заказом.
Все размеры и минимальные цены
| Размер | Площадь | Плотности, г/м² | 1–4 шт | От 5 шт |
|---|---|---|---|---|
| Тент 2×3 м | 6 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 266 ₽ | от 248 ₽ |
| Тент 3×3 м | 9 м² | 120 | от 679 ₽ | от 632 ₽ |
| Тент 3×4 м | 12 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 531 ₽ | от 494 ₽ |
| Тент 3×5 м | 15 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 663 ₽ | от 617 ₽ |
| Тент 4×4 м | 16 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 708 ₽ | от 659 ₽ |
| Тент 3×6 м | 18 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 796 ₽ | от 741 ₽ |
| Тент 2×10 м | 20 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 280 | от 884 ₽ | от 823 ₽ |
| Тент 4×5 м | 20 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 884 ₽ | от 823 ₽ |
| Тент 3×8 м | 24 м² | 120, 180 | от 1 720 ₽ | от 1 600 ₽ |
| Тент 4×6 м | 24 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 1 061 ₽ | от 987 ₽ |
| Тент 3×10 м | 30 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 280 | от 1 260 ₽ | от 1 172 ₽ |
| Тент 5×6 м | 30 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 1 260 ₽ | от 1 172 ₽ |
| Тент 4×8 м | 32 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 1 345 ₽ | от 1 251 ₽ |
| Тент 6×6 м | 36 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 1 512 ₽ | от 1 407 ₽ |
| Тент 4×10 м | 40 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 280 | от 1 680 ₽ | от 1 563 ₽ |
| Тент 5×8 м | 40 м² | 180 | от 3 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| Тент 3×15 м | 45 м² | 60, 90, 120, 150, 180 | от 1 454 ₽ | от 1 353 ₽ |
| Тент 6×8 м | 48 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 2 017 ₽ | от 1 876 ₽ |
| Тент 3×20 м | 60 м² | 60, 90, 120, 150, 180 | от 1 836 ₽ | от 1 708 ₽ |
| Тент 4×15 м | 60 м² | 60, 90, 120, 150, 180 | от 1 836 ₽ | от 1 708 ₽ |
| Тент 6×10 м | 60 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 2 387 ₽ | от 2 220 ₽ |
| Тент 8×8 м | 64 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 2 547 ₽ | от 2 369 ₽ |
| Тент 6×12 м | 72 м² | 120, 180 | от 3 600 ₽ | от 3 348 ₽ |
| Тент 4×20 м | 80 м² | 60, 90, 120, 150, 180 | от 2 448 ₽ | от 2 277 ₽ |
| Тент 8×10 м | 80 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 3 183 ₽ | от 2 961 ₽ |
| Тент 8×12 м | 96 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 2 938 ₽ | от 2 733 ₽ |
| Тент 10×10 м | 100 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 3 978 ₽ | от 3 700 ₽ |
| Тент 10×12 м | 120 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 3 600 ₽ | от 3 349 ₽ |
| Тент 10×15 м | 150 м² | 60, 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 4 500 ₽ | от 4 186 ₽ |
| Тент 12×14 м | 168 м² | 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 6 720 ₽ | от 6 250 ₽ |
| Тент 10×20 м | 200 м² | 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 8 000 ₽ | от 7 787 ₽ |
| Тент 15×15 м | 225 м² | 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 9 000 ₽ | от 8 761 ₽ |
| Тент 15×20 м | 300 м² | 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 12 000 ₽ | от 11 682 ₽ |
| Тент 20×20 м | 400 м² | 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 16 000 ₽ | от 15 573 ₽ |
| Тент 20×30 м | 600 м² | 90, 120, 150, 180, 220, 280 | от 24 000 ₽ | от 23 952 ₽ |
Минимальная цена среди доступных плотностей и базовых цветов этого размера. Это цена за 1 тент при указанном общем количестве в заказе.
Размер для объёмного груза
Для прямоугольного штабеля, если полотно спускается до основания по всем сторонам, сначала рассчитайте ширину W + 2H и длину L + 2H, где H — высота. Затем добавьте запас на крепление.
Площадь полотна не заменяет проверку обеих сторон: тент 4×15 м и 6×10 м имеют одинаковые 60 м², но закрывают разные габариты.
Формула и примеры расчётаНет точного размера?
Некоторые размеры — например, 2×2, 5×5 или 7×7 — отсутствуют в текущем каталоге. Сравните больший готовый формат по обеим сторонам. Не уменьшайте запас только ради совпадения площади.
